Cómo puntuamos
Seis criterios, 100 puntos y cada número con su fuente fechada. Comprobado en las páginas de cada sala el 2 de noviembre de 2026.
Criterios y puntos
| Criterio | Puntos |
|---|---|
| Espectáculos y cartel | 25 |
| Fácil para visitantes (inglés, entradas) | 20 |
| Relación calidad-precio | 15 |
| Sala y ambiente | 15 |
| Función cada semana, sin fallos | 15 |
| Lo que dice el público (valoraciones) | 10 |
Total: 100
Inicio
Ordenados por nuestra nota de reseña sobre 100, de mayor a menor: espectáculos 25, facilidad para visitantes 20, precio 15, sala 15, regularidad 15, valoraciones públicas 10. Un criterio sin datos queda fuera del total y de los puntos disponibles, nunca se inventa; una daga marca esos clubes.
Algunas salas y espectáculos que aparecen son socios nuestros.
Hoja de puntuación
| # | Club | Espectáculos y cartel /25 | Fácil para visitantes /20 | Relación calidad-precio /15 | Sala y ambiente /15 | Función cada semana, sin fallos /15 | Lo que dice el público /10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Clubhouse: Laietana | 25 | 20 | 14 | 11 | 15 | 8 | 93 |
| 2 | The Comedy Clubhouse: Canvis Nous | 24 | 19 | 15 | 11 | 15 | 8 | 92 |
| 3 | Teatre Muntaner | 17 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 | 56 |
| 4 | La Sala by LastCrit | 19 | 5 | 9 | 4 | 10 | - | 52† |
| 5 | Secret Comedy Club | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | Club Cronopios | 13 | 5 | 10 | 7 | 10 | - | 50† |
| 7 | Cafè Teatre Llantiol | 15 | 5 | 5 | 7 | 10 | - | 47† |
| 8 | Teatreneu | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | 43† |
| 9 | Craft Barcelona | 8 | 10 | 11 | 5 | 2 | 7 | 43 |
| 10 | Barcelona Comedy Club | 11 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 42 |
| - | Tinta Roja Comedy Club | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 37 |
† El total deja fuera un criterio sin datos.
Stub. Estructura provisional. El texto final de esta página aún no está escrito. Las cifras de esta página salen de la carpeta de datos con fecha; el texto que las rodea es provisional.