Com puntuem
Sis criteris, 100 punts i cada número amb la seva font datada. Comprovat a les pàgines de cada sala el 2 de novembre del 2026.
Criteris i punts
| Criteri | Punts |
|---|---|
| Espectacles i cartell | 25 |
| Fàcil per als visitants (anglès, entrades) | 20 |
| Relació qualitat-preu | 15 |
| Sala i ambient | 15 |
| Funció cada setmana, sense fallades | 15 |
| El que diu el públic (valoracions) | 10 |
Total: 100
Inici
Ordenats per la nostra nota de ressenya sobre 100, de més a menys: espectacles 25, facilitat per als visitants 20, preu 15, sala 15, regularitat 15, valoracions públiques 10. Un criteri sense dades queda fora del total i dels punts disponibles, mai no s'inventa; una daga marca aquests clubs.
Algunes sales i espectacles que apareixen són socis nostres.
Full de puntuació
| # | Club | Espectacles i cartell /25 | Fàcil per als visitants /20 | Relació qualitat-preu /15 | Sala i ambient /15 | Funció cada setmana, sense fallades /15 | El que diu el públic /10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Clubhouse: Laietana | 25 | 20 | 14 | 11 | 15 | 8 | 93 |
| 2 | The Comedy Clubhouse: Canvis Nous | 24 | 19 | 15 | 11 | 15 | 8 | 92 |
| 3 | Teatre Muntaner | 17 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 | 56 |
| 4 | La Sala by LastCrit | 19 | 5 | 9 | 4 | 10 | - | 52† |
| 5 | Secret Comedy Club | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | Club Cronopios | 13 | 5 | 10 | 7 | 10 | - | 50† |
| 7 | Cafè Teatre Llantiol | 15 | 5 | 5 | 7 | 10 | - | 47† |
| 8 | Teatreneu | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | 43† |
| 9 | Craft Barcelona | 8 | 10 | 11 | 5 | 2 | 7 | 43 |
| 10 | Barcelona Comedy Club | 11 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 42 |
| - | Tinta Roja Comedy Club | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 37 |
† El total deixa fora un criteri sense dades.
Stub. Estructura provisional. El text final d'aquesta pàgina encara no està escrit. Les xifres d'aquesta pàgina surten de la carpeta de dades amb data; el text que les envolta és provisional.